Vessna Clark | ||
Datum narození: 15.6.2009 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/74498/09 | ||
Rentgen: HD a(1/1), ED (0/0), DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, Český šampion, Oblastní vítěz, Res CACIB, 3x Vítěz třídy Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1.tř. doživotně 5JX1/P | ||
Majitel: Jakub Pazourek | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec | Světový vítěz Pakros d`Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a normalED-leichte SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. | Světový vítěz Bax von der Luisenstrasse SZ Nr:2042606 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit |
Světový vítěz Karma v.Ochsentor LOI/02/67579 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3,IPO 1, Körkl.1 Lebenszeit | ||
Rangoon du Haut Mansard LOF/1 B.AL.527930 V, HD-A(Frankreich) Recomm.,Lbz,,Brevet,DNA gpr. | Owen du Fosse de Norva LOF/506735/29910 Dys.-A, DNA gpr. Elite A, IPO 2,SchH 1 | |
Jalna du Haut Mansard LOF/449713/37870 Dys.-A, DNA Recommande, Brevet | ||
Matka Výborná, Český Šampión, CACIB, Res CACIB Karina Clark CMKU/DS/54872/04/06 HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1, 1. třída doživotně, 5JX1/N | Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 V, HD a normal ED normal SchH 3,AD,BH Körkl.1 2003-2004 DNA | Jago vom Dänischen Hof SZ Nr:2018920 V, HD a fast normal SchH 2, Körkl.1 2001-2002 DNA gpr. |
Nixe von Sendling SZ Nr:2002984 V, HD a normal DNA SchH 1, Lebenszeit | ||
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA IPO 1, 1. třída doživotně 5JX1/P | Til vom Lechtal SZ Nr:1983117 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körklasse I Lebenszeit | |
Český Šampión Donna von der Paderquellen ČKS/DS/17611/94 VA (CZ), HD a(0/0) ZV 1, 1. třída doživotně 5JX1/P |