Jorri Clark | ||
Datum narození: 7.7.2013 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/91542/13 | ||
Rentgen: HD a(0/0), ED (0/0) Majitel: Josef Králík + Jiří Šiška | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec | V-A, Světový vítěz Ober von Bad-Boll SZ Nr:2169889 HD a normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3,AD,BH, Körkl.1 Lebenszeit | V, Giovanni v.Kapellenberg SZ Nr:2128303 HD a fast normal, ED-normal, DNA gpr., IPO 3,SchH 1 , Körkl. Lebenzeit |
V-A, Aike z.Gigelsfelsen HD a normal DNA SchH 2, Körkl. Lebenszeit | ||
V-A, Afra del Seprio ROI/08/92029 SchH 3 | Irok Karanberg V (BSZS), HD fast normal, DNA gpr. SchH 3, Lebenszeit | |
Wanda del Seprio ROI/05/76594 | ||
Matka Výborná, Český šampion, BOB, CACIB, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy Olympia Clark CMKU/DS/63188/06/09 HD a normal, DNA gpr. ZVV 1, 1.tř. doživotně 5JX1/P | Dux de Cuatro Flores SZ Nr:2127932 V-A, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3,FH 1, Körkl. 1 Lebenszeit | V-A, Hill v.Farbenspiel SZ Nr:2058265 HD a normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3,AD,BH, Körkl.1 Lebenszeit |
V, Lina v.Arminius HD a normal DNA gpr. SchH 1, Körkl.1 Lebenszeit (E) | ||
Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA ZVV 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P | Aran Sladováře výborný, HD a(0/0) 1.tř.doživotně 5X1/P SchH-A,ZPS 1,ZVV 3,SchH 3,IPO 2 | |
Výborná, Oblastní vítěz Cessy Clark CMKU/DS/32407/98/00 HD a(0/0), 1.tř.doživotně 5JX1/P VZ 1,ZVV 1 |