Vega Clark | ||
Datum narození: 15.06.2009 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/74497/09/11 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborný, Vítěz střední a východní Evropy, Český Šampión, 2xBOB, 2xCACIB, 2xRes CACIB, 2xVítěz Prahy Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1. třída 2012-2013 5JX1/P Zuchwert: 81 | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
2xSvětový vítěz Vegas du Haut Mansard SZ Nr:2164725 LOF 569091 V-A HD fast normal, ED normal SchH 3 Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. černá,znaky | Světový vítěz Pakros d'Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a normalED-leichte SchH 3 Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. černá,znaky | Světový vítěz Bax von der Luisenstrasse SZ Nr:2042606 V-A, HD a normal DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit SchH 3 Světový vítěz |
Karma v.Ochsentor LOI/02/67579 V-A, HD a normal DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit SchH 3,IPO 1 | ||
Rangoon du Haut Mansard LOF/1 B.AL.527930 V, HD-A(Frankreich) Recomm.,Lbz,,Brevet,DNA gpr. černá,znaky | Owen du Fosse de Norva LOF/506735/29910 Dys.-A, DNA gpr. Elite A IPO 2,SchH 1 | |
Jalna du Haut Mansard LOF/449713/37870 Dys.-A, DNA Recommande Brevet | ||
Český Šampión, CACIB, Res CACIB Karina Clark CMKU/DS/54872/04/06 výborný HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1 1. třída doživotně, 5JX1/N černá,znaky Sourozenci: Kimon: výborný, ZVV 1; HD a(0/0); 1. třída 2008-09, 5JX1/P; Kary; výborný; ZVV 1; HD a(2/1); Kascha; výborný; ZVV 1; HD a normal , DNA gpr.; | Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 V, HD a normal ED normal SchH 3,AD,BH Körkl.1 2003-2004 DNA černá,znaky | Jago vom Dänischen Hof SZ Nr:2018920 V, HD a fast normal Körkl.1 2001-2002 DNA gpr. SchH 2 |
Nixe von Sendling SZ Nr:2002984 V, HD a normal DNA Lebenszeit SchH 1 | ||
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA IPO 1 1. třída doživotně 5JX1/P černá,znaky | Til vom Lechtal SZ Nr:1983117 V-A, HD a normal DNA gpr. Körklasse I Lebenszeit SchH 3 | |
Český Šampión Donna von der Paderquellen ČKS/DS/17611/94 VA (CZ), HD a(0/0) 1. třída doživotně 5JX1/P ZV 1 |