Duchess Clark | ||
Datum narození: 17.01.2012 (Vrh D-4, Sourozenec Danto Clark) | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/85050/12 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, 3xBOB, Junior BIG (Best in Group), BOJ (Best of Junior), CACIB, CAC, 2xCAJC, Vítěz třídy Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
VA (SK), 2xOblastní vítěz, Vítěz třídy Ferrari vom Agilolfinger, SZ Nr:2222989 HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. SchH 3, BH, AD, bonitace Körkl.1 2011-2012 | SZ Nr:2119344 V-A, HD normal, ED normal, DNA SchH 3,IPO 3,FH 1,AD,BH bonitace Körkl.1 Lebenszeit černá,znaky | Uran v.Moorbeck SZ Nr:2058750 V (BSZS), HD a normal Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr., SchH 3 |
Elsa v.Kuckucksland SZ Nr:2038495 V, HD a normal DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit, SchH 2 | ||
Ronja v.Wittelsbacher Schloss SZ Nr:2171412 SG, HD normal, ED normal, DNA gpr. SchH 1 bonitace Körkl.1 2008-2009 černá,znaky | Svět.vít. Pakros d'Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a norm.ED-leichte Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr., SchH 3 | |
Lusi v.Wittelsbacher Schloss SZ Nr:2117664 V, HD a normal, DNA Körkl.1 Lebenszeit, SchH 1 | ||
Champ.CZ, 2xBOB, 2xCACIB, 3xV.tř., Vít.Prahy CMKU/DS/75734/09/11 HD a normal, ED normal, DNA gpr. ZVV 1, bonitace 1.tř. 2012-2013 5JXQ1/P Sourozenci: Xarr | SZ Nr:2165320 V, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3,BH,AD bonitace Körkl. 1 2008-2009 černá,znaky | Welt.Sg. Zamp v.Thermodos SZ Nr:2101021 V-A, HD a normal ED-norm., DNA Körkl.1 Lebenszeit, SchH 3 |
Ursa v.Almhof SZ Nr:2110274 V, HD a fast.norm. DNA Körkl. 2005-2006 SchH 1 | ||
Champ CZ, BOB, CACIB, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy CMKU/DS/63188/06/09 výborný, HD a normal, DNA gpr. ZVV 1 bonitace 1.tř. doživotně 5JX1/P černá,znaky | Dux de Cuatro Flores SZ Nr:2127932 V-A, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. Körkl. 1 Lebenszeit, SchH 3,FH 1 | |
V.tř. Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA 1.tř.doživotně 5JX1/P ZVV 1 |