Nickos Clark | ||
Datum narození: 1.9.2005 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/58424/07 | ||
Rentgen: HD a normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborný, Český Šampión, 4xBOB, 5xCACIB, 4xVítěz Prahy, Krajský vítěz, 3xVítěz třídy, Vítěz speciální výstavy Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1.tř.doživotně 5JX1/P | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec | Esto van Noort SZ Nr:2060364 V, HD a normal DNA SchH 3, Körkl. 2003-2004 | 2xSvětový vítěz Yasko vom Farbenspiel SZ Nr:2010154 V-A, HD a normal,DNA gpr. Körkl.1. Lebenszeit SchH-A,SchH 3 |
Alke van Noort SZ Nr:1975706 V, HD a noch zugel. Lebenszeit DNA gpr. SchH 1 | ||
Anka vom Haus Arnemann SZ Nr:2023466 V, HD a normal DNA gpr. SchH 2, Lebenszeit | Athos vom Hambachtal SZ Nr:1969534 V, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Lebenszeit | |
Häsel von der Dreieckskoppel SZ Nr:1872537 V, HD a normal DNA SchH 2, Lebenszeit | ||
Matka Výborná, Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 ZVV 1, HD a(1/1) DNA 1.tř.doživotně 5JX1/P | Aran Sladováře CMKU/DS/28750/96/98 výborný, HD a(0/0) SchH-A,ZPS 1,ZVV 3,SchH 3,IPO 2,OP 1 1.tř.doživotně 5X1/P | Lasso vom Ittlinger Moos SZ Nr:1896704 V, HD a normal Körkl.1 1997-1998 BH Pr.,SchH 2 |
Frea Aklevah CS ČKS/DS/13618/93/97 velmi dobrá, HD a(0/0), ZV 1 | ||
Oblastní vítěz, CAC, Vítěz třídy Cessy Clark CMKU/DS/32407/98/00 výborný, HD a(0/0) VZ 1,ZVV 1 1.tř.doživotně 5JX1/P | Urk von der Wienerau SZ Nr:1873963 V, HD a normal Körkl.1 1996-97, SchH 3 | |
CAC Roxy Clark ČKS/DS/06716/91/95 výborný, HD a(0/0) 1.tř.doživotně 5JX1/N, ZV 1 |