Fanta Clark | ||
Datum narození: 08.03.2012 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/85690/12 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, CACIB, CAC, Vítěz třídy Zkoušky: ZVV 1, ZM Bonitace: 1.tř. 2015-2016 5JX1/N | ||
Majitel: manželé Šterbovi | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Cobra d`Ulmental SZ Nr:2267319, ROI 11/2872 HD a fast normal, ED normal SchH 1, Körkl.1 2012-2013 | Světový vítěz Remo v.Fichtenschlag SZ Nr:2208401 VA (BSZS), HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. SchH 3,BH,AD Körkl. 1 Lebenszeit | Ray v.Fichtenschlag SZ Nr:2154538 V, HD a normal ED-norm. Körkl.1 2007-2008 DNA SchH 3,AD,BH |
Thora v.Fichtenschlag SZ Nr:2157843 V, HD a normal, ED normal, DNA gpr. Körkl. Lebenszeit, SchH 3 | ||
Venus d`Ulmental ROI/07/79859 | 2xSvětový vítěz Vegas du Haut Mansard SZ Nr:2164725 V-A, HD fast normal, ED normal Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr., SchH 3 | |
Jusy d`Ulmental ROI/01/51946 | ||
Český Šampión, BOB, CACIB, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy Olympia Clark CMKU/DS/63188/06/09 výborný, HD a normal, DNA gpr. ZVV 1, 1.tř. doživotně 5JX1/P | Dux de Cuatro Flores SZ Nr:2127932 V-A, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3,FH 1 Körkl. 1 Lebenszeit | Hill v.Farbenspiel SZ Nr:2058265 V-A, HD a normal, ED normal, DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit, SchH 3,AD,BH |
Lina v.Arminius SZ Nr:2040079 V, HD a normal DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit (E), SchH 1 | ||
Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA ZVV 1 1.tř.doživotně 5JX1/P | Aran Sladováře CMKU/DS/28750/96/98 výborný, HD a(0/0), 1.tř.doživotně 5X1/P SchH-A,ZPS 1,ZVV 3,SchH 3,IPO 2 | |
Oblastní vítěz Cessy Clark CMKU/DS/32407/98/00 výborný, HD a(0/0) 1.tř.doživotně 5JX1/P, VZ 1,ZVV 1 |