Hadgi Clark | ||
Datum narození: 30.04.2012 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/86311/12 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná 1, Český Grandšampion, Český šampion, Šampion ČMKU, 3xBOB, 2xCACIB, 3xRes CACIB, 6xCAC, 2xNárodní vítěz Zkoušky: ZVV 1, ZM, BH, IPO-VO Bonitace: 1.tř. 2015-2016 5JX1/P | ||
Majitel: Alena Siváková | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec Světový vítěz | Giovanni von Kapellenberg SZ Nr:2128303 V, HD a fast normal, ED-normal, DNA gpr. IPO 3,SchH 1, Körkl. Lebenzeit | VizeSg. Quantum von Arminius SZ Nr:2055986 V-A, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit |
Wanda v.Haus Stoppacher V, HD a normal DNA SchH 3, Körkl. Lebenszeit (A) | ||
Aike z.Gigelsfelsen SZ Nr:2078498 V-A, HD a normal, DNA SchH 2, Körkl. Lebenszeit | Kevin v. Murrtal V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit | |
Toska z.Gigelsfelsen V (LGZS), HD a normal DNA gpr. SchH 2, Körkl. Lebenszeit | ||
Matka | Yanox von Bad-Boll SZ Nr:2132604 V, HD a norm.,ED norm., DNA SchH 3,AD,BH, Körkl.1 Lbz. | 2*Svět.vít. Larus von Batu V-A, HD a fast normal Körkl.1 Lbz., DNA gpr. SchH-A,SchH 3 |
Eska v.d.Bildeiche V, HD a normal DNA gpr. SchH 1, Körkl. Lebenszeit | ||
Champ.CZ, CACIB, 2*Nejlepší veterán, Krajský vítěz, | BOB Senon van Noort výborný, HD a normal ED norm. Körkl.1 2006-2007 DNA SchH 2,AD,BH | |
Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA ZVV 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P |