Igy Clark | ||
Datum narození: 13.10.2012 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/88264/12 | ||
Rentgen: HD a(1/1), ED (0/0), DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, CAC Zkoušky: Bonitace: | ||
Majitel: Petr Hlouška, Netolice | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec Výborný, Oblastní vítěz, Vítěz třídy | Levis di Fossombrone SZ Nr:2152710 V, HD a quasi normal (Ital), ED normal, DNA gpr. SchH 2,VH-3, Körkl.1 Lebenszeit | Urk von der Wienerau SZ Nr:1873963 V, HD a normal Körkl.1 1996-97 SchH 3 |
Bikini di Fossombrone LOI/00/3184 HD a zuerk. Brev. 1 | ||
Kenya van Noort CMKU/DS/62028-06/01/06 V, HD a normal, DNA SchH 1,AD,BH 1. třída2007-2008, 5JX2/N | 2xSvětový vítěz Yasko vom Farbenspiel SZ Nr:2010154 V-A, HD a normal,DNA gpr. Körkl.1. Lebenszeit SchH-A,SchH 3 | |
Ursa v.Simonhof SZ Nr:2046259 V, HD "a"(Schw.), DNA Lebenszeit SchH 3,IPO 3 | ||
Matka Výborná, Český Šampión, Oblastní vítěz, | 2xSvětový vítěz Vegas du Haut Mansard SZ Nr:2164725 V-A, HD fast normal, ED normal SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. | Světový vítěz Pakros d`Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a normalED-leichte Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. SchH 3 |
Rangoon du Haut Mansard LOF/1 B.AL.527930 V, HD-A(Frankreich) Recomm.,Lbz,,Brevet,DNA gpr. | ||
Český Šampión, CACIB, Res CACIB Karina Clark CMKU/DS/54872/04/06 výborný, HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1, 1. třída doživotně, 5JX1/N | Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 V, HD a normal ED normal Körkl.1 2003-2004 DNA SchH 3,AD,BH | |
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA 1. třída doživotně 5JX1/P IPO 1 |