Urania Clark | ||
Datum narození: 10.12.2008 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/72145/08 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, Český Junior Šampion, Nejlepší Junior, BOB, 3xVítěz třídy Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1. třída 2012-2013 5JX1/P Zuchtwert: 77 | ||
Majitel: Jakub Pazourek | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec V, Vítěz třídy Marko von der Schwarzen Ach SZ Nr:2175765 HD a normal ED normal , DNA gpr. SchH 2, Körkl.1 2008-2009 | V-A, Ilbo vom Holtkämper See SZ Nr:2133722 HD a normal ED normal SchH 3,IPO 3,AD,BH Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. | Yak vom Frankengold SZ Nr:2062225 V (BSZS), HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. SchH 3, Körkl. Lebenszeit |
Edna vom Holtkämper See SZ Nr:2070195 V, HD a normal DNA SchH 1, Körkl. 2004-2005 | ||
Inka von der Schwarzen Ach SZ Nr:2105295 V, HD a normal ED normal SchH 3,IPO 3,FH 2 Körkl.Lebenszeit, DNA | Predo vom Lärchenhain SZ Nr:2055763 V, HD a normal, DNA gpr. SchH 3, IPO 1, Körkl. 1 | |
Ona vom Lärchenhain SZ Nr:2000418 V, HD a normal DNA gpr. SchH 3, IPO 3, Körkl. Lebenszeit (A) | ||
Matka Výborná, Český Šampion, CACIB, Res CACIB Karina Clark CMKU/DS/54872/04/06 HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1, 1. třída doživotně, 5JX1/N | Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 V, HD a normal ED normal, DNA SchH 3,AD,BH Körkl.1 2003-2004 | Jago vom Dänischen Hof SZ Nr:2018920 V, HD a fast normal SchH 2, Körkl.1 2001-2002 DNA gpr. |
Nixe von Sendling SZ Nr:2002984 V, HD a normal DNA SchH 1, Lebenszeit | ||
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA IPO 1, 1. třída doživotně 5JX1/P | Til vom Lechtal SZ Nr:1983117 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körklasse I Lebenszeit | |
Český Šampión Donna von der Paderquellen ČKS/DS/17611/94 VA (CZ), HD a(0/0) ZV 1, 1. třída doživotně 5JX1/P |