foto: Martina Kaiserová
Zessi Clark | ||
Datum narození: 23.6.2010 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/78583/10 | ||
Rentgen: HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, BOB, Národní vítěz, CAC Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1.tř. 5JX1/P | ||
Majitel: Jakub Pazourek | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec V (LGZS) Tyson vom Köttersbusch SchH 3, HD a normal ED normal , DNA gpr. SZ Nr:2175542, Körkl.1 Lebenszeit | V-A, Quenn vom Löher Weg SZ Nr:2119344 HD normal, ED normal, DNA SchH 3,IPO 3,FH 1,AD,BH Körkl.1 Lebenszeit | Uran vom Moorbeck SZ Nr:2058750 V (BSZS), HD a normal, DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit |
Elsa vom Kuckucksland SZ Nr:2038495 V, HD a normal DNA gpr. SchH 2, Körkl.1 Lebenszeit | ||
V Romina vom Köttersbusch SZ Nr:2117678 HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3, Körkl. Lebenszeit | Whisky vom Bierstadter Hof SZ Nr:2062851 V (BSZS), HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit | |
Qualli von der Flur SZ Nr:2071353 V-A, HD a fast normal,DNA SchH 3, Körkl.Lebenszeit | ||
Matka | Dux de Cuatro Flores SZ Nr:2127932 V-A, HD a fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3, FH 1, Körkl. 1 Lebenszeit | Hill vom Farbenspiel SZ Nr:2058265 V-A, HD a normal, ED normal, DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit SchH 3,AD,BH |
Lina von Arminius SZ Nr:2040079 V, HD a normal DNA gpr. SchH 1, Körkl.1 Lebenszeit (E) | ||
Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA ZVV 1, 1. třída doživotně 5JX1/P | Aran Sladováře CMKU/DS/28750/96/98 výborný, HD a(0/0) 1. třída doživotně 5X1/P SchH-A,ZPS 1,ZVV 3,SchH 3,IPO 2 | |
Oblastní vítěz |
30.06.2012 - Národní výstava Klatovy
Zessi dostala ocenění Výborná 1. a tituly CAC, Národní vítěz a BOB. Následně se na závěrečných soutěžích umístila na druhém místě o titul Nejlepší jedinec v první skupině FCI.
19.05.2012 - Ostrov - Zessi na výstavě získala titul Velmi dobrá 1. - Vítězka třídy