Kascha Clark | ||
Datum narození: 22.09.2004 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/54875/04/07 | ||
Rentgen: HD a normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, Český Šampión, BOB, CACIB, Národní vítěz Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: | ||
Sourozenci: Karina, Kimon |
Kascha Clark | ||
Datum narození: 22.09.2004 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/54875/04/07 | ||
Rentgen: HD a normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Výborná, Český Šampión, BOB, CACIB, Národní vítěz Zkoušky: ZVV1 Bonitace: - Zuchtwert: 85 | ||
Sourozenci: Karina, Kimon | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 V HD a normal ED normal SchH 3, AD, BH Körkl.1 2003-2004 DNA černá,znaky | Jago vom Dänischen Hof SZ Nr:2018920 V, HD a fast normal SchH 2 Körkl.1 2001-2002 DNA gpr. černá,znaky | Hagadahls Arex SZ Nr:2008846 V, HD a normal,DNA gpr. Körkl.1 Lebenszeit SchH 3 |
Una von Oxsalis SZ Nr:1904966 V (BSZS), HD a normal DNA Körkl. Lebenszeit SchH 2 | ||
Nixe von Sendling SZ Nr:2002984 V, HD a normal DNA SchH 1 Lebenszeit černá,znaky | Světový vítěz Ursus von Batu SZ Nr:1932624 V-A, HD a normal Körkl.1 Lebenszeit DNA gpr. SchH 3,FH | |
Venja von der Wienerau SZ Nr:1763097 V, HD a normal Lebenszeit SchH 2 | ||
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný HD a(2/2) DNA IPO 1 1. třída doživotně 5JX1/P černá,znaky Sourozenci: Falco; Finta; Frisa; výborný; Flora; HD d(3/1) | Til vom Lechtal SZ Nr:1983117 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3 Körklasse I Lebenszeit černá,znaky | Yoker vom Lechtal SZ Nr:1911557 V, HD a normal DNA gpr. Lebenszeit Körkl.1 SchH 3,AD,BH |
Jule aus Agrigento SZ Nr:1786316 V, HD a normal DNA Körkl.Lebenszeit SchH 1 | ||
Český Šampión, CACIB Donna von der Paderquellen ČKS/DS/17611/94 VA (CZ), HD a(0/0) ZV 1 1. třída doživotně 5JX1/P | Quanto de Coroninas SZ Nr:1837737 V, HD a Lebenszeit SchH 3 | |
Zora von der Paderquellen SZ Nr:1786010 V, HD a 1993-94 SchH 1 |