Wiena Clark | ||
Datum narození: 08.10.2009 | ||
Zápisové číslo: CMKU/DS/75726/09 | ||
Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění, tituly: Velmi dobrá Zkoušky: ZZO, ZM, BH, ZVV 1, FPr 1, IPO-VO, FPr 2 Bonitace: 1.tř. doživotně 5CX2/P | ||
Majitel: V. Vašíček | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec | Ingodds Agassi SZ Nr:2162689 V-A, HD a (Norw.) SchH 3, Lebenszeit DNA gpr. | Ghandi v.Arlett SZ Nr:2031121 V-A, HD a normal DNA gpr. SchH 3, Körkl.l Lebenszeit |
Ingodds Nodessa NKK 03005/01 V, HD a(Norw) DNA SchH 1, Körkl. 2005-2006 | ||
Daggi vom Frankengold SZ Nr:2136908 V, HD a normal DNA gpr. SchH 3,IPO 3,FH 1 Körkl. Lebenszeit | Zeppo v.Klebinger Schloss SZ Nr:2020853 V, HD a fast normal SchH 2, Körkl.1 Lbz. DNA gpr. | |
Fanny vom Frankengold SZ Nr:2094705 V, HD a normal DNA SchH 3, Körkl.Lebenszeit | ||
Matka - CAC, 2xRes CAC, CAJC, Vítěz třídy Lexy Clark CMKU/DS/55387/04/07 výborný 1, HD a normal, DNA RH-E, IPO-V, FPr 1, ZVV 1, ZM 1.tř.doživotně 5JI1/P | BOB, Národní vítěz, CAC, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy. Canto di Casa Massarelli LOI/99/158248 výborný, HD a quasi normal (Italy) SchH 3, AD, Selezione 1 classe DNA | Illo di Casa Massarelli LOI/98/28159 |
Geny di Casa Massarelli GT645977 | ||
Vítěz třídy Yessy z Jiř - Moch CMKU/DS/40955/00/03 výborný, HD a(1/1) DNA ZVV 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P | Aran Sladováře CMKU/DS/28750/96/98 výborný, HD a(0/0) 1.tř.doživotně 5X1/P SchH-A,ZPS 1,ZVV 3, SchH 3,IPO 2 | |
Oblastní vítěz Cessy Clark CMKU/DS/32407/98/00 výborný, HD a(0/0) 1.tř.doživotně 5JX1/P VZ 1,ZVV 1 |