Očekávaný vrh M-4 | ||
Datum krytí: 26.09.2013 | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec Kent z Křemeláku Ocenění: Výborný RTG: HD a normal, DNA gpr. Zkoušky: ZVV 1, BH, ZPS 1, FPr 1, SPr 1, ZPO 1 Bonitace 1.tř. 2013-2014 5JX1/P | Oblastní vítěz, Vítěz třídy Vigo Framato Rolau CMKU/DS/67140/07/09 výborný HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. ZVV 1, SchH 1, ZM, BH, AD Körkl.1 2011-2012 | Levis di Fossombrone SZ Nr:2152710 V, HD a quasi norm.(ITA), ED norm., DNA gpr. SchH 2,VH-3, Körkl.1 Lebenszeit |
Kenya van Noort CMKU/DS/62028-06/01/06 V, HD a normal, DNA SchH 1,AD,BH, 1.tř.2007-2008, 5JX2/N | ||
Goya von der Noriswand CMKU/DS/61328 SZ 2158806 výborný HD a fast normal, DNA ZVV 1 1.tř. 5JX1/P | Salo vom Steigerhof V, SZ Nr:2124737, HD a fast normal SchH 3, Körkl. 2005-2006 DNA | |
Pilla von der Noriswand CMKU/DS/51598-03/98/04 V, HD a fast normal IPO 1,SchH 1, Körkl.1 Lbz., DNA gpr. | ||
Matka Vega Clark Tituly: Vítěz Střední a Východní Evrpoy, Champion CZ, 2xBOB, 2xCACIB, 2x Res CACIB, 2x Vítěz Prahy RTG: HD a normal, ED normal, DNA gpr. Ocenění: Výborná CMKU/DS/74497/09/11 Zkoušky: ZVV 1 Bonitace: 1.tř. doživotně 5JX1/P | 2x V-A1 Vegas du Haut Mansard SZ Nr:2164725 LOF 569091 HD fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3 Körkl.1 Lebenszeit | Světový vítěz Pakros d'Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a normal, ED-leichte, DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit |
V Rangoon du Haut Mansard LOF/1 B.AL.527930, HD-A(Frankreich) Recomm.,Lbz,,Brevet,DNA gpr | ||
Champ.CZ, CACIB, Res CACIB Karina Clark CMKU/DS/54872/04/06 výborný HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1 1.tř.doživotně, 5JX1/N | V Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 HD a normal, ED-normal, DNA SchH 3,AD,BH, Körkl.1 2003-2004 | |
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA IPO 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P |