V pondělí 19.1.2015 se prvorodičce Duchess narodilo XX štěňátek - fenek a pejsci.
Matka - Duchess Clark - Český šampion, vítězka mnoha dalších výstav, otec Kent z Křemeláku - výborný pes, zkoušky: ZVV 1, BH, ZPS 1, FPr 1, SPr 1, ZPO 1. Duchess je dcerou úžasné feny Xixi Clark.
Otec - Kent z Křemeláku je zřejmě nejlepším synem vynikajícího psa Viga Framato Rolau, vnuka Urka von der Wienerau.
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy! Debug: specified directory - https://clarkdog.cz/images/gallery/vrhy/q4/ | ||
Rodokmen vrhu Q-4 | ||
Datum narození: 19.01.2015 | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec Kent z Křemeláku Ocenění: Výborný RTG: HD a normal, DNA gpr. Zkoušky: ZVV 1, BH, ZPS 1, FPr 1, SPr 1, ZPO 1 Bonitace 1.tř. 2013-2014 5JX1/P | Oblastní vítěz, Vítěz třídy Vigo Framato Rolau CMKU/DS/67140/07/09 výborný HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. ZVV 1, SchH 1, ZM, BH, AD Körkl.1 2011-2012 | Levis di Fossombrone SZ Nr:2152710 V, HD a quasi norm.(ITA), ED norm., DNA gpr. SchH 2,VH-3, Körkl.1 Lebenszeit |
Kenya van Noort CMKU/DS/62028-06/01/06 V, HD a normal, DNA SchH 1,AD,BH, 1.tř.2007-2008, 5JX2/N | ||
Goya von der Noriswand CMKU/DS/61328 SZ 2158806 výborný HD a fast normal, DNA ZVV 1 1.tř. 5JX1/P | Salo vom Steigerhof V, SZ Nr:2124737, HD a fast normal SchH 3, Körkl. 2005-2006 DNA | |
Pilla von der Noriswand CMKU/DS/51598-03/98/04 V, HD a fast normal IPO 1,SchH 1, Körkl.1 Lbz., DNA gpr. | ||
Matka | Ferrari vom Agilolfinger VA (SK), 2xOblastní vítěz, Vítěz třídy SZ Nr:2222989 HD a normal, ED fast normal, DNA gpr. SchH 3, BH, AD Körkl.1 Lebenszeit | Quenn vom Löher Weg |
Ronja vom Wittelsbacher Schloss SZ Nr:2171412 SG, HD normal, ED normal, DNA gpr. SchH 1, Körkl.1 2008-2009 | ||
Xixi Clark Výborná, Šampion CZ, BIS, BIG, 3xBOB, 2xCACIB, Krajký vítěz, 3xVítěz třídy, Oblastní vítěz, Vítěz Prahy CMKU/DS/75734/09/11 HD a normal, ED normal, DNA gpr., ZVV 1 Bonitace: 1.tř. doživotně 5JXQ1/P | Erik vom Elzmündungsraum SZ Nr:2165320 V, HD a f.norm. ED norm, DNA gpr. SchH 3,BH,AD, Körkl. 1 2008-2009 | |
Olympia Clark Český Šampión, BOB, CACIB, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy CMKU/DS/63188/06/09 výborný, HD a normal, DNA gpr. ZVV 1, 1.tř. doživotně 5JX1/P |