Vega Clark porodila dne 19.3.2017 5 krásných štěňat ze spojení s Luckym Clark.
Vega je vynikající matka, pečlivá, její potomci mají její vyrovnanou, přátelskou povahu.
Čtyři psíci a jedna fenka rostla jako z vody a již brzy se vydají do nových domovů. Volný jeden dlouhosrstý psík.
Odběr od 8.5.2017.
Nabízíme k prodeji dlouhosrstého pejska - štěně německého ovčáka s PP - odběr možný od 8.5.2017.
Štěňata jsou zdravá, očkovaná, odčervená. Oba rodiče RTG negativní.
Matka Vega Clark, český šampion a vítězka mnoha výstav, ZVV1.
Otec Lucky Clark, výborný, res CACIB, ZVV 1, IPO 1, FPr 3.
Cena dohodou.
Rodokmen vrhu Y-4 | ||
Datum narození: 19.3.2017 | ||
První gerenace | Druhá generace | Třetí generace |
Otec | 2X VA Omen vom Radhaus HD a normal, ED normal, DNA gpr. SCHH3, Kkl 1, SZ Nr: 9159530 | 2X VA1 Remo vom Fichtenschlag SZ 2208401 HD a-normal |
IPO1 V Oprah von Aurelius SZ 2211180 HD a-normal | ||
Český Šampión, 2xBOB, 2xCACIB, 3xVítěz třídy, Vítěz Prahy Xixi Clark CMKU/DS/75734/09/11 Ocenění: Výborná HD a normal, ED normal, DNA gpr. ZVV1 | Erik vom Elzmündungsraum SZ Nr:2165320 V, HD a fast normal ED normal, DNA gpr. SchH 3, BH, AD Körkl. 1 2008-2009 | |
Český Šampión, BOB, CACIB, Krajský vítěz, 2xVítěz třídy Olympia Clark CMKU/DS/63188/06/09 HD a normal, DNA gpr. ZVV 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P | ||
Matka Vítězka Střední a Východní Evropy, Champion CZ, 2xBOB, 2xCACIB, 2x Res CACIB, 2x Vítěz Prahy Vega Clark Rentgen: HD a normal, ED normal, DNA gpr. CMKU/DS/74497/09/11 Bonitace: 1.tř. doživotně 5JX1/P ZVV 1 | 2x V-A1, Vegas du Haut Mansard SZ Nr:2164725, LOF 569091 HD fast normal, ED normal, DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit | Světový vítěz Pakros d'Ulmental SZ Nr:2138739 V-A, HD a normal, ED-leichte, DNA gpr. SchH 3, Körkl.1 Lebenszeit |
V Rangoon du Haut Mansard LOF/1 B.AL.527930, HD-A(Frankreich) Recomm.,Lbz,,Brevet,DNA gpr | ||
Champ.CZ, CACIB, Res CACIB Karina Clark Výborná; CMKU/DS/54872/04/06 HD a fast normal , DNA gpr. ZVV 1, 1.tř.doživotně, 5JX1/N | V, Indo von der Bildeiche SZ Nr:2071721 HD a normal, ED-normal, DNA SchH 3,AD,BH, Körkl.1 2003-2004 | |
Flammee Clark CMKU/DS/36456/99/01 výborný, HD a(2/2) DNA IPO 1, 1.tř.doživotně 5JX1/P |